保潔類
| 服務項目 | 服務范圍 | 服務計費 | 服務價格參考 |
| 工程保潔 | 依合同約定為準 | 建筑面積 | 現場報價 |
| 新房開荒 | 室內全方位清潔 | 建筑面積 | 現場報價 |
| 物業保潔 | 依合同約定為準 | 服務人員 | 現場報價 |
| 高空清洗保潔 | 外墻,玻璃幕墻 | 空憑實算 | 現場報價 |
清洗、保養類
| 服務項目 | 服務范圍 | 計費依據 | 計費參考 | 備注 |
| 大理石 | 清洗,拋光,保養 | 平方 | 18-48元 | |
| 地板 | 清潔,打蠟,上光,保養 | 平方 | 6-10元 | |
| 環境消殺 | 辦公樓、商場、工廠車間、小區樓道 | 平方 | 根據面積計算 | |
| 地毯清洗 | 清潔,殺菌,除螨 | 平方 | 根據面積計算 | |




